2009年苏州市企业部分职位工资指导价位

时间: 2011-11-18 22:55 来源: 访问量:
【字体:
职位 高位数 中位数 低位数 平均数
单位负责人
企业经理(厂长) 758403 142097 20578 229450
生产或经营经理 570104 85167 21385 150745
财务经理 453830 83835 21775 133311
人事经理 411952 85020 18795 129990
研究和开发经理 416475 101941 25313 135275
餐厅经理 246652 50880 21312 71202
客房经理 108810 48000 18472 55644
前厅经理 127620 51758 31987 65746
专业、技术人员
化工工程技术人员 84328 24454 16439 32428
医药工程技术人员 83522 41552 28115 45355
机械工程技术人员 96328 39521 19961 45466
电子工程技术人员 174962 73020 28675 82136
通信工程技术人员 144679 41544 22662 56835
计算机与应用工程技术人员 112634 50225 20029 56941
计算机硬件技术人员 136662 36648 21250 61602
计算机软件技术人员 166509 58255 24865 69213
计算机网络技术人员 129482 48936 15900 57814
计算机系统分析技术人员 100085 68061 27600 75199
电气工程技术人员 89821 54245 26367 55822
建筑工程技术人员 107855 51620 23257 54901
建材工程技术人员 22800 19358 18000 20125
经济业务人员
经济计划人员 154692 53515 19970 60360
统计人员 71008 24904 14730 30759
会计人员 109730 38022 15303 45388
审计人员 101781 39004 20593 50630
报关员 79776 32500 20579 38148
金融业务人员
银行信贷员 269952 120947 31686 130797
银行储蓄员 137400 91344 41953 92059
保险推销员 303126 99238 21959 129459
法律、文学艺术、新闻出版文化工作者
服装设计人员 84000 24000 15600 34486
广告设计人员 90000 39568 18000 43869
英语翻译 56047 30000 23400 39572
行政办公人员
秘书 79359 29753 18259 37956
公关员 91482 33228 16653 39424
收发员 78354 33488 15991 37360
打字员(文员) 47588 24091 14298 26687
计算机操作员 46940 23063 17386 26404
保安员 36313 17630 10927 19577
邮政电信业务人员
邮政营业员 51084 45048 34320 44931
邮政储汇员 50820 46596 39072 45791
话务员 56484 23282 13960 28782
线务员 53124 19790 19762 32946
商业、服务业人员
营业员 58447 24968 12636 29692
收银员 54671 26881 16879 29319
推销员 211207 38978 16889 60040
采购员 82656 33900 16842 39456
保管员 47126 23750 12827 25639
理货员 27435 12620 12287 14760
中式烹调师 105967 24624 13581 33436
西式烹调师 138000 30000 15000 41523
餐厅服务员 34482 18600 11527 20404
前厅服务员 42363 25160 14800 26259
客房服务员 32461 17239 10258 18880
导游 69334 46000 20000 47667
物业管理工 53524 32420 16242 33514
锅炉操作工 43733 27197 12302 27249
保洁员 29998 15400 10304 17011
生产、运输设备操作人员
炼铁人员 88005 27582 18641 38709
炼钢人员 112763 30431 13085 45054
化工产品生产工 30572 16812 11795 18243
车工 44125 22210 12309 23457
铣工 43639 21812 15381 24627
刨插工 41531 24326 15042 27002
磨工 35995 24272 14662 24734
镗工 50911 23700 13068 28556
钻床工 39375 22430 13708 24108
加工中心操作工 38399 21647 11079 22489
抛磨光工 33326 21276 13783 22223
拉床工 21595 18957 15261 18973
锯床工 35743 21600 14975 24067
铸造工 35474 25166 12287 23923
冲压工 36037 22140 13844 23529
焊工 46277 25782 14251 27221
金属热处理工 41130 23985 12652 25072
电切削工 49951 21823 18009 28234
装配钳工 45380 23554 14201 25282
工具钳工 48852 28800 14557 30538
电气元件及设备装配工 53504 32070 20835 33522
电子专用设备装配调试工 39896 28286 14122 27830
仪器仪表装配工 33610 16476 11926 17860
机修钳工 37456 20868 11733 22173
汽车修理工 48283 32251 22617 33616
仪器仪表修理工 42944 35188 23253 33950
常用电机检修工 37314 30300 13924 28974
维修电工 48617 24636 14372 26740
电子器件制造工 20431 13500 11354 14915
纺纱人员 19709 14047 12642 14361
酿酒工 28070 24930 22970 26085
糕点、面包烘焙工 23997 21597 20066 21971
印刷操作工 25694 17868 13240 17493
砌筑工 81070 46880 30527 50284
装饰、装修、油漆工 40404 28659 11836 27958
电工 54573 27600 12324 30136
木工 43386 26727 15307 28969
汽车驾驶员 61861 34586 16352 35008
检验员 53276 22361 11931 24781
计量员 45602 25315 13827 27073
包装工 49036 18248 10858 20645
简单体力劳动工 32801 19961 11551 20339

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息