2002年苏州市企业部分职位工资指导价位

时间: 2011-11-18 16:03 来源: 访问量:
【字体:

单位:元/年

职    位

高位数

中位数

低位数

平均数

单位负责人
企业经理(厂长) 186839 53064 16318 68897
生产或经营经理 141626 38491 14023 48024
财务经理 163355 42609 17432 55613
人事经理 147301 37018 12247 48112
研究和开发经理 158684 42136 17867 55530

专业、技术人员

机械工程技术人员 69481 26199 12592 31334
电子工程技术人员 53659 25552 10419 25982
通信工程技术人员 54201 38673 18747 37081
计算机硬件技术人员 79053 38304 18514 38515
计算机软件技术人员 68679 36948 12889 38000
计算机网络技术人员 51420 30000 19366 33990
电气工程技术人员 71593 24580 9794 29729
统计人员 37268 17907 8346 18745
会计人员 51797 25330 9921 26246
报关员 51218 24612 14224 28375
保险推销员 174504 51924 7944 58287
保险理赔员 53080 26198 9397 25065
办事人员和有关人员
秘书 63988 24490 8917 28834
公关员 56094 30500 7183 30591
计算机操作员 43890 20951 12364 23829
保安员 32833 14330 7890 15863
话务员 24943 13800 8812 15447
商业、服务业人员
营业员 31753 13400 9478 16079
收银员 24412 14001 8197 14736
推销员 152586 23831 6976 35921
采购员 46468 19809 10049 23142
保管员 35425 15250 8467 17196
中式烹调师 25645 17530 8616 17395
西式烹调师 27409 16004 12131 17449
餐厅服务员 19841 13804 7645 13915
客房服务员 24032 15120 9434 15467
物业管理工 48625 22206 9303 27228
美发师 23383 18990 13183 18318
家用电子产品维修工 24738 20650 18597 21328
保洁员 27249 9450 6508 11425
农林牧渔水利生产人员
花卉园艺工 29816 18600 7116 19213
水产品加工工 39959 30274 22556 30912
生产、运输设备操作人员
炼钢工 27392 19147 11844 19911
金属轧制工 24137 14435 11801 15286
车工 31611 17304 8763 17946
铣工 30800 15862 9638 18241
刨插工 31288 15670 10193 17562
磨工 29249 19830 10861 19545
加工中心操作工 30255 17008 7426 17306
铸造工 24815 15450 10860 16379
焊工 31681 16665 8188 17113
金属热处理工 36673 17179 10396 18964
电切削工 18687 18350 16981 18006
冷作钣金加工工 24584 15622 10811 16555
基础件装配工 42800 16473 10670 20015
部件装配工 34614 17451 11757 19335
装配钳工 26212 16213 9907 17544
工具钳工 24811 16760 11217 17251
电子专用设备装配调试工 28669 13200 7800 14306
机修钳工 31734 17233 11387 19328
汽车修理工 23899 16320 8124 15930
仪器仪表修理工 29585 20999 10343 20580
维修电工 31418 18085 10287 19383
印刷操作工 47287 30613 7611 29158
砌筑工 19213 15560 7775 14689
装饰、装修、油漆工 29646 21647 11229 20146
电工 37867 18225 9014 20137
木工 30146 18122 10549 19682
汽车驾驶员 41952 19515 8517 20932
检验员 25645 13694 8651 14929
计量员 24858 14756 9265 15505
包装工 22206 11502 6966 12165
简单体力劳动工 18266 8232 7086 10111
* 数据提供:苏州劳动保障局综合信息与工资处

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息